Ideiglenes felvételi jegyzék 2025.

  • Megjelent: 20 March 2025

A sorrend csak tájékoztató jellegű. Az ideiglenes felvételi jegyzékből nem lehet megtudni közvetlenül, hogy a tanuló felvételt nyert-e, hiszen a felvételi döntéskor kiesnek mindazok, akik másik iskolába kerülnek be, tehát a listán sok-sok hellyel is előrébb lehet kerülni.

A jegyzék alapján a győri Felvételi Központ rangsorol az iskola által közölt keretszámoknak megfelelően. A lista elejéről indulva kihúzza azon tanulók nevét, akik nem a Puskás Technikumot jelölték meg első helyen, és az általuk elsőnek megjelölt iskolába eredményük alapján bekerültek. Tehát a lista elejétől számolva a keretszámmal megegyező számú vizsgázó nyer felvételt az adott tagozatra (84 fő). Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavalyi tanévben a felvételi jegyzékről utolsóként bekerült tanuló helyezési száma a jelentkezők létszámának 85-90%-ánál helyezkedett el.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ehhez módosító Tanulói adatlapot kell kitölteni. A módosításra az általános iskolában van lehetőség 2025. március 25-27. között. Módosítás során tanulmányi területet nem lehet törölni, de a sorrend változtatható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség. Ez utóbbi csak az érintett középfokú iskolával történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges!

A végleges (egyeztetett) felvételi jegyzéket április 28. után kapjuk meg és május 5-ig kell értesítenünk a jelentkezőket.

Jelmagyarázat:
E: elutasítva, mert a tanuló nem jelent meg a szóbeli felvételi elbeszélgetésen.
 
Oktatási azonosító Jelige Pontszám Helyezés
72649469859   122 240
72652736640 DÁVIDÓ2009 126 223
72688206212   174 20
72698387757 KATONA 96 339
72706212528   156 78
72706527670   141 142
72710826611   168 36
72719938172   167 38
72725686259   112 278
72746490038   64 365
72748097377   138 163
72764982579   98 328
72764998701   92 343
72776206197   145 117
72779356035   84 350
72790188713   97 330
72795356007   102 316
72797427716   144 125
72807579558   166 46
72823292875   103 313
72824877992   116 265
72828646438 Levitanul 167 41
72833516612   102 318
72862064412   110 284
72862340613   71 362
72863209022   100 E
72865436674   135 179
72872335170   106 305
72872561770   122 241
72872583221   176 18
72872746944   100 322
72872765476   108 292
72872799296   142 131
72872871479 Rosszkéz 157 75
72874117608   127 215
72874353098   171 25
72874656748   114 273
72874972864   145 120
72875035445   116 264
72875052455 BALINTJW999 102 317
72875528626   167 40
72875555294   68 E
72875979977 PETI137 102 E
72876106784   123 234
72876262985   86 347
72876265190   130 204
72876272417 oroszlán 160 67
72880178206   151 96
72880430325   117 263
72880447082   166 49
72882366528   125 229
72882458334   134 181
72882619471 Bence0428 79 357
72882657258 Dasa 113 277
72882662848   124 230
72882689233   106 303
72883128825   119 256
72883265074   149 103
72883444718   169 30
72883523099 Aramis27 179 12
72883802602   155 81
72883945703   76 E
72884115527   151 92
72884300338   106 302
72884306028 TRK 115 268
72884974334   96 338
72885334869 kocka 137 166
72885622514   108 291
72885801785   101 319
72885851105 FPÉTER0105 158 73
72886233637   111 E
72886784419   144 123
72886973597   125 225
72887455649   177 15
72888620792   162 63
72889036542   99 325
72889364937   129 210
72889549735   143 128
72889683231   141 145
72889793547   110 E
72889817970   181 9
72889821857   106 304
72890210263   121 246
72890309615   149 101
72890743350   107 294
72890971033   149 102
72891049628   106 301
72892217094   172 22
72892285254   107 296
72892660239   80 E
72892725039   53 366
72892938762   120 250
72893901319   132 187
72894425167 GERGOsteam1 165 55
72894964986   141 138
72895078691   146 112
72896707342   115 267
72896999917 magic917 166 43
72897174991   81 355
72898183609   105 E
72898511693   98 327
72900134724   109 289
72900135060   137 168
72900152867 D.Z.N.10 74 360
72900153864   126 221
72900203483   136 172
72900215920   113 275
72900230480   183 6
72900307100   105 307
72900362935   82 354
72901389595   141 140
72901462004   104 309
72902138384   161 66
72902253869   84 E
72902265986   106 298
72902270995 KISFOFY25 165 53
72902276237   131 192
72902344776   166 45
72902456899 BERCI 15 162 64
72902466465 BBQ 2012 167 37
72902558413   125 226
72905101510   160 71
72905194959   130 201
72905306400   121 245
72905448738   146 115
72905451223 MAXIM 10 165 52
72905727805   121 243
72906421461   120 249
72907136023   154 82
72907451269   172 23
72908334392   181 8
72908520001 Smith 97 331
72908940347   90 345
72909455623   124 233
72909716013 Bosco 142 133
72909814355   169 29
72909959755   140 146
72910026266 kiwi 126 219
72910346022   150 97
72910885690   159 72
72911271131   87 E
72911506828   113 276
72911560493 Sárkány01 145 118
72911744848   151 94
72912081196   111 281
72912104156   119 257
72912293948   132 190
72913433426   153 87
72913610807   130 198
72914099251   130 202
72914333031   76 E
72914809955   146 116
72915308955 Bacsó193 139 153
72915411052   105 306
72915746626   140 148
72915853072   76 359
72915857901 AGATILL1 101 320
72916006037   129 208
72916408202   193 2
72916749079   138 160
72916908504   123 239
72917096182 ZSANÉR 137 165
72917152263   175 19
72917240179 tomato 138 162
72917635967   126 218
72918903848   123 236
72919850883   135 177
72920464807   168 35
72921160593   128 213
72921745419   138 161
72921899596   139 156
72921960194   104 310
72922167365 AC/DC 157 76
72922673969   130 200
72924303054   100 321
72924358034   147 108
72924454569   141 141
72924530992 Lulu 109 286
72924601477   99 324
72924608146   134 182
72924636427   130 205
72924967760   119 258
72926273203 Pingvin  144 121
72928532645   96 336
72928564765   137 164
72928590513   157 74
72929091465   139 149
72929100072   165 57
72929180289   162 62
72929403876   106 300
72929407169   150 99
72929566960   141 137
72929683027   132 188
72929850232   118 262
72930298559   123 238
72930629070 Optimusprime69 123 237
72931030681   114 271
72931052437   126 220
72931412818   102 315
72931473134   130 203
72932029854   132 191
72932124610   84 E
72932133629   71 E
72932300146   135 174
72933218598   141 136
72933250782   155 79
72933711674   131 193
72934886236 kéményseprő27 128 212
72935689830   139 155
72936483509   168 34
72936491019   129 207
72937316120   120 251
72937461711   165 50
72937885949   142 135
72938502882   136 173
72943019177   133 185
72943447600   34 E
72943907863   148 105
72944140985   178 14
72944508540   124 232
72944601017 Zoz1 152 91
72946765725   126 217
72948089002   96 334
72949742617   92 344
72949763018 REMÉNYHAL+1117 111 282
72950064181   183 5
72950148817   121 242
72950618000   153 88
72950647862   118 260
72950685498   80 E
72952481488   146 113
72953658485   176 16
72955541839   121 244
72955862998   123 235
72955982145   141 139
72957229677   147 107
72957419205   119 254
72957680958 HOANG 23 109 288
72957893527   131 195
72959139087   136 170
72959399021   168 33
72960240513   169 28
72962865739   114 272
72964732150   166 48
72964752322   120 248
72964925916   156 77
72970370191   135 176
72970474964   141 144
72975736390   142 134
72977016423   106 299
72984040151   174 21
72985371542   132 186
72985422919 ADAMI 164 60
72986439939   131 196
72987282862   172 24
72987580579   154 84
72987631640   100 323
72987637662   155 80
72987708844 BENCE0220 124 231
72987966633   138 158
72988505149   128 214
72988649784   96 337
72993229207   146 110
72993241201   98 329
72993364785   150 98
72994649369   143 126
72994953653   118 261
72995923069   107 295
72995965013   135 175
72996315630   168 32
72997890350   170 26
72998419071   166 44
72998683340   195 1
72998883904 Misu 86 E
72999070890   164 58
72999575983   142 132
72999884648   129 211
72999995057   133 183
73000468842   140 147
73000485843   129 209
73000597044   96 E
73001458241   188 3
73001546783   152 89
73002250149   136 171
73003436314   111 283
73003545892   125 228
73003570812   131 194
73004359013   119 252
73004807883 galbotond11 150 100
73004820188   151 95
73004962192   115 270
73005141291   181 7
73005182024   160 69
73005781709   77 358
73005912604   132 189
73006810592   129 206
73006850328   125 227
73006960052   138 157
73007739268   180 11
73007893900   165 54
73007984415   184 4
73008467233   85 E
73008495505   167 39
73008940139   166 42
73008957735   154 85
73009947635   126 222
73010386384   137 167
73010903965   143 127
73011267243   146 111
73011833275   112 280
73012014421   86 348
73014145093   119 253
73014469233   109 287
73014784236   160 68
73015867404 VONATB 134 180
73017228805 Ancomenta 137 169
73018099506   162 65
73019802079   96 335
73020075092   178 13
73020106072   95 340
73020521052   139 152
73020722711   148 106
73021269920   142 130
73021354647   139 150
73021637956   143 129
73021819322   166 47
73024943695   109 290
73025788369   139 154
73026904005   133 184
73027534043   154 83
73028832086   104 311
73028845923   104 312
73029148028   170 27
73029902686   99 326
73031894590   114 274
73032733478   164 59
73034719333   145 119
73036530615   81 356
73038886400   144 122
73038964463   131 197
73039114874   139 151
73040417104   83 351
73040717100 MALA2010 115 269
73040983125 MIKE5MS 119 255
73040985193 PATRIKUS5PS 130 199
73041031026   110 285
73041470367   148 104
73047706575   72 361
73047824739   138 159
73047986165   144 124
73048830703   82 353
73051131947 XHUNOR 110208 141 143
73051735911 ZAZA 135 178
73052082598   82 352
73057855283   67 363
73060235940   146 114
73060802316   180 10
73062429282   118 259
73065076112   97 332
73091564372   88 346
73092955496   152 90
73098307949   165 56
73099882319   121 247
73100110197 Fő a nyelvtudás 92 342
73108751831   67 364
73119337982   153 86
73132859614   176 17
73135728625   160 70
73136286090   165 51
73153348286   104 308
73231667918   151 93
73237214947   125 224
73243612494   93 341
73248444767   103 314
73479646422   146 109
73484874643   107 293
73600273024   112 279
73683890227   168 31
73976531219   127 216
74043716815   115 266
74047740363   81 E
74049463010   162 61
74049524985   85 349
74122191110   107 297
74240197204   97 333
Cikk kategória: